История показателей Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости "РФЦ-Шуваловские высоты"

Дата расчета СЧА СЧА, руб.
Изм/мес
Стоимость пая, руб.
Изм/мес
30.06.2026 0,00  -100,00% 0,00  -100,00%
29.05.2026 219 991 452,09  0,75% 1 139 787,83  0,75%
30.04.2026 218 348 550,24  2,20% 1 131 275,87  2,20%
31.03.2026 213 638 437,44  -1,30% 1 106 872,51  -1,30%
27.02.2026 216 452 665,42  0,73% 1 121 453,18  0,73%
30.01.2026 214 891 219,68  1,62% 1 113 363,25  1,62%
30.12.2025 211 455 092,34  0,24% 1 095 560,48  0,24%
28.11.2025 210 942 617,59  0,76% 1 092 905,32  0,76%
31.10.2025 209 348 730,96  -0,62% 1 084 647,31  -0,62%
30.09.2025 210 646 415,54  0,35% 1 091 370,68  0,35%
29.08.2025 209 902 577,15  0,02% 1 087 516,81  0,02%
31.07.2025 209 867 941,82  0,48% 1 087 337,37  0,48%
30.06.2025 208 864 118,31  0,18% 1 082 136,50  0,18%
30.05.2025 208 481 803,31  -19,64% 1 080 155,71  0,76%
30.04.2025 259 429 866,70  0,56% 1 072 027,74  0,56%
31.03.2025 257 974 522,24  0,18% 1 066 013,90  0,18%
28.02.2025 257 498 765,06  1,73% 1 064 047,96  1,73%
31.01.2025 253 126 068,68  1,75% 1 045 978,90  1,75%
28.12.2024 248 783 423,65  0,19% 1 028 034,03  0,19%
29.11.2024 248 308 618,43  0,13% 1 026 072,02  0,13%
31.10.2024 247 979 253,47  -0,63% 1 024 711,00  -0,63%
30.09.2024 249 542 966,04  1,56% 1 031 172,65  1,56%
30.08.2024 245 721 446,67  0,59% 1 015 381,19  0,59%
31.07.2024 244 291 088,85  0,61% 1 009 470,60  0,61%
28.06.2024 242 820 310,85  -0,30% 1 003 392,99  -0,30%
31.05.2024 243 553 075,91  0,74% 1 006 420,95  0,74%
27.04.2024 241 754 311,23  0,38% 998 988,02  0,38%
29.03.2024 240 836 463,02  -0,25% 995 195,24  -0,25%
29.02.2024 241 430 203,50  0,83% 997 648,73  0,83%
31.01.2024 239 453 952,47  1,20% 989 482,37  1,20%
29.12.2023 236 616 311,23  0,12% 977 756,54  0,12%
30.11.2023 236 343 811,56  1,29% 976 630,51  1,29%
31.10.2023 233 326 299,07  4,10% 964 161,41  4,10%
30.09.2023 224 143 240,03  0,35% 926 214,76  0,35%
31.08.2023 223 368 215,90  0,83% 923 012,17  0,83%
31.07.2023 221 524 616,37  3,10% 915 393,97  3,10%
30.06.2023 214 853 800,85  0,09% 887 828,52  0,09%
31.05.2023 214 658 870,23  1,25% 887 023,02  1,25%
30.04.2023 212 000 521,59  1,53% 876 038,07  1,53%
31.03.2023 208 807 984,83  -0,08% 862 845,73  -0,08%
28.02.2023 208 970 314,14  1,19% 863 516,51  1,19%
31.01.2023 206 517 310,48  0,52% 853 380,10  0,52%
30.12.2022 205 452 808,76  0,34% 848 981,32  0,34%
30.11.2022 204 754 155,91  0,80% 846 094,32  0,80%
31.10.2022 203 130 022,90  0,01% 839 383,00  0,01%
30.09.2022 203 113 599,90  0,47% 839 315,14  0,47%
31.08.2022 202 171 746,80  0,24% 835 423,17  0,24%
29.07.2022 201 684 764,41  0,68% 833 410,84  0,68%
30.06.2022 200 316 183,92  0,36% 827 755,53  0,36%
31.05.2022 199 590 096,23  -0,39% 824 755,16  -0,39%
29.04.2022 200 371 716,36  -0,30% 827 985,00  -0,30%
31.03.2022 200 983 932,21  -0,40% 830 514,83  -0,40%
28.03.2022 201 785 983,83  -2,29% 833 829,10  -2,29%
31.01.2022 206 517 310,48  1,65% 853 380,10  1,65%
30.12.2021 203 170 462,60  -4,62% 839 550,11  -4,62%
30.11.2021 213 005 162,33  0,96% 880 189,49  0,96%
31.10.2021 210 985 799,87  0,47% 871 844,99  0,47%
30.09.2021 210 007 689,55  -0,35% 867 803,20  -0,35%
31.08.2021 210 747 675,01  0,27% 870 861,00  0,27%
30.07.2021 210 171 062,96  0,18% 868 478,30  0,18%
30.06.2021 209 793 442,60  0,32% 866 917,88  0,32%
31.05.2021 209 115 772,21  1,49% 864 117,58  1,49%
30.04.2021 206 049 863,90  0,12% 851 448,50  0,12%
31.03.2021 205 800 677,93  0,79% 850 418,80  0,79%
26.02.2021 204 189 342,22  -0,50% 843 760,37  -0,50%
29.01.2021 205 225 534,61  0,49% 848 042,17  0,49%
31.12.2020 204 217 604,88  -1,38% 843 877,16  -1,38%
30.11.2020 207 066 539,76  -0,04% 855 649,65  -0,04%
30.10.2020 207 139 709,32  0,02% 855 952,01  0,02%
30.09.2020 207 097 539,64  0,77% 855 777,75  0,77%
31.08.2020 205 517 268,04  0,48% 849 247,68  0,48%
31.07.2020 204 539 218,56  -24,12% 845 206,14  -0,01%
30.07.2020 269 540 249,95  -0,04% 845 308,10  -0,04%
15.07.2020 269 639 252,65  -0,20% 845 618,59  -0,20%
30.06.2020 270 189 535,81  0,95% 847 344,33  0,95%
31.05.2020 267 653 398,36  0,04% 839 390,73  0,04%
30.04.2020 267 549 543,15  1,04% 839 065,02  1,04%
27.03.2020 264 793 660,99  -1,08% 830 422,27  -1,08%
28.02.2020 267 694 904,40  0,87% 839 520,89  0,87%
31.01.2020 265 389 279,25  0,25% 832 290,20  0,25%
31.12.2019 264 719 161,60  0,68% 830 188,63  0,68%
29.11.2019 262 920 715,29  0,14% 824 548,51  0,14%
31.10.2019 262 556 114,61  -0,84% 823 405,08  -0,84%
30.09.2019 264 777 194,08  0,68% 830 370,63  0,68%
30.08.2019 262 985 543,43  -0,17% 824 751,82  -0,17%
31.07.2019 263 421 532,82  -1,77% 826 119,13  -1,77%
28.06.2019 268 170 164,63  1,04% 841 011,36  1,04%
31.05.2019 265 396 773,90  -3,57% 832 313,70  -3,57%
30.04.2019 275 216 729,01  1,34% 863 110,17  1,34%
31.03.2019 271 585 429,64  -0,99% 851 722,01  -0,99%
28.02.2019 274 302 667,71  -0,27% 860 243,57  -0,27%
31.01.2019 275 058 832,95  -0,34% 862 614,99  -0,34%
29.12.2018 275 984 556,29  -0,20% 865 518,16  -0,20%
30.11.2018 276 542 128,57  -1,48% 867 266,77  -1,48%
31.10.2018 280 685 928,26  -0,53% 880 262,18  -0,53%
28.09.2018 282 180 596,39  0,37% 884 949,63  0,37%
31.08.2018 281 144 687,85  -0,43% 881 700,91  -0,43%
31.07.2018 282 365 603,28  -0,95% 885 529,83  -0,95%
29.06.2018 285 083 928,31  -1,18% 894 054,80  -1,18%
31.05.2018 288 491 006,40  -2,91% 904 739,77  -2,91%
28.04.2018 297 135 374,03  -0,29% 931 849,47  -0,29%
30.03.2018 298 007 700,58  0,32% 934 585,18  0,32%
28.02.2018 297 050 958,51  -0,21% 931 584,73  -0,21%
31.01.2018 297 690 095,30  -4,51% 933 589,14  -4,51%
29.12.2017 311 749 981,68  0,60% 977 682,50  0,60%
30.11.2017 309 880 980,33  0,53% 971 821,10  0,53%
31.10.2017 308 252 052,69  -0,30% 966 712,61  -0,30%
29.09.2017 309 180 361,28  0,06% 969 623,89  0,06%
31.08.2017 309 001 993,74  -0,24% 969 064,50  -0,24%
31.07.2017 309 743 723,30  -4,54% 971 390,65  -4,54%
30.06.2017 324 483 446,21  -3,38% 1 017 616,06  -3,38%
31.05.2017 335 851 177,05  -10,80% 1 053 266,52  -10,80%
28.04.2017 376 511 584,28  -0,15% 1 180 782,06  -0,15%
14.04.2017 377 079 507,19  0,01% 1 182 563,13  0,01%
31.03.2017 377 023 857,02  -0,14% 1 182 388,61  -0,14%
28.02.2017 377 563 205,83  -0,14% 1 184 080,07  -0,14%
31.01.2017 378 108 734,02  -8,84% 1 185 790,90  -8,84%
30.12.2016 414 760 299,30  -0,35% 1 300 734,27  -0,35%
30.11.2016 416 232 931,03  -3,83% 1 305 352,61  -3,83%
31.10.2016 432 810 242,66  -0,21% 1 357 340,90  -0,21%
30.09.2016 433 741 233,93  0,05% 1 360 260,59  0,05%
31.08.2016 433 522 328,64  -0,38% 1 359 574,08  -0,38%
29.07.2016 435 161 290,71  -6,59% 1 364 714,04  -6,59%
30.06.2016 465 860 466,68  0,29% 1 460 990,06  0,29%
31.05.2016 464 536 365,56  5,56% 1 456 837,54  5,56%
29.04.2016 440 067 266,92  0,32% 1 380 099,73  0,32%
31.03.2016 438 677 152,05  0,67% 1 375 740,18  0,67%
29.02.2016 435 757 567,36  4,23% 1 366 584,03  4,23%
29.01.2016 418 065 004,07  -0,01% 1 311 098,19  -0,01%
31.12.2015 418 119 077,58  -0,65% 1 311 267,78  -0,65%
30.11.2015 420 866 497,83  0,58% 1 319 883,99  0,58%
30.10.2015 418 439 446,43  1,10% 1 312 272,49  1,10%
30.09.2015 413 873 479,46  -9,20% 1 297 953,11  -9,20%
31.08.2015 455 791 373,59  -0,46% 1 429 412,27  -0,46%
31.07.2015 457 893 434,80  -2,11% 1 436 004,57  -2,11%
30.06.2015 467 742 851,00  -12,45% 1 466 893,43  -12,45%
29.05.2015 534 263 823,91  -0,03% 1 675 510,57  -0,03%
30.04.2015 534 442 475,49  1,69% 1 676 070,85  1,69%
31.03.2015 525 537 520,31  0,13% 1 648 143,92  0,13%
27.02.2015 524 847 230,04  -0,28% 1 645 979,09  -0,28%
30.01.2015 526 337 417,22  -0,60% 1 650 652,48  -0,60%
31.12.2014 529 491 794,60  -0,02% 1 660 544,96  -0,02%
28.11.2014 529 590 258,81  -0,11% 1 660 853,76  -0,11%
31.10.2014 530 198 943,44  0,10% 1 662 762,66  0,10%
30.09.2014 529 660 119,75  -0,16% 1 661 072,85  -0,16%
29.08.2014 530 518 467,58  1,19% 1 663 764,72  1,19%
31.07.2014 524 296 008,08  0,19% 1 644 250,40  0,19%
30.06.2014 523 294 675,66  -0,05% 1 641 110,11  -0,05%
30.05.2014 523 538 526,73  0,11% 1 641 874,85  0,11%
30.04.2014 522 977 271,62  -0,35% 1 640 114,70  -0,35%
31.03.2014 524 833 587,19  0,10% 1 645 936,31  0,10%
28.02.2014 524 334 709,90  0,05% 1 644 371,77  0,05%
31.01.2014 524 053 163,53  0,09% 1 643 488,81  0,09%
31.12.2013 523 568 644,24  -0,14% 1 641 969,31  -0,14%
29.11.2013 524 287 471,95  -0,33% 1 644 223,63  -0,33%
31.10.2013 526 042 222,61  0,07% 1 649 726,72  0,07%
30.09.2013 525 699 252,71  0,11% 1 648 651,13  0,11%
30.08.2013 525 104 683,15  -0,69% 1 646 786,49  -0,69%
31.07.2013 528 772 238,39  0,06% 1 658 288,35  0,06%
28.06.2013 528 474 973,35  -0,15% 1 657 356,10  -0,15%
31.05.2013 529 272 002,60  0,09% 1 659 855,67  0,09%
30.04.2013 528 800 256,16  0,27% 1 658 376,22  0,27%
29.03.2013 527 375 025,79  0,34% 1 653 906,54  0,34%
28.02.2013 525 598 526,92  0,10% 1 648 335,24  0,10%
31.01.2013 525 065 389,61  0,44% 1 646 663,26  0,44%
29.12.2012 522 751 225,16  0,30% 1 639 405,79  0,30%
30.11.2012 521 198 021,45  0,15% 1 634 534,77  0,15%
31.10.2012 520 433 892,04  0,27% 1 632 138,37  0,27%
28.09.2012 519 014 578,15  0,28% 1 627 687,25  0,28%
31.08.2012 517 586 410,14  0,16% 1 623 208,36  0,16%
31.07.2012 516 757 492,98  0,09% 1 620 608,78  0,09%
29.06.2012 516 307 601,12  -0,23% 1 619 197,87  -0,23%
31.05.2012 517 515 165,87  -0,63% 1 622 984,93  -0,63%
28.04.2012 520 782 087,13  -0,19% 1 633 230,35  -0,19%
30.03.2012 521 789 928,80  -0,21% 1 636 391,06  -0,21%
29.02.2012 522 884 647,33  -0,05% 1 639 824,22  -0,05%
31.01.2012 523 152 565,40  0,53% 1 640 664,44  0,53%
30.12.2011 520 397 472,21  -0,88% 1 632 024,16  -0,88%
30.11.2011 525 010 816,95  -0,55% 1 646 492,12  -0,55%
31.10.2011 527 910 823,42  -0,54% 1 655 586,86  -0,54%
30.09.2011 530 769 550,69  -0,94% 1 664 552,15  -0,94%
31.08.2011 535 819 075,59  -0,87% 1 680 388,02  -0,87%
29.07.2011 540 520 691,23  0,02% 1 695 132,80  0,02%
30.06.2011 540 420 600,22  -0,62% 1 694 818,91  -0,62%
31.05.2011 543 766 562,70  -0,98% 1 705 312,22  -0,98%
29.04.2011 549 161 960,59  0,18% 1 722 232,78  0,18%
31.03.2011 548 187 750,72  -1,23% 1 719 177,55  -1,23%
28.02.2011 555 036 094,87  -0,48% 1 740 654,72  -0,48%
31.01.2011 557 686 763,20  0,02% 1 748 967,51  0,02%
31.12.2010 557 600 803,76  -0,29% 1 748 697,93  -0,29%
30.11.2010 559 250 467,26  -0,13% 1 753 871,46  -0,13%
29.10.2010 560 004 644,27  -1,85% 1 756 236,64  -1,85%
30.09.2010 570 551 733,69  0,14% 1 789 313,48  0,14%
31.08.2010 569 776 256,63  -0,14% 1 786 881,50  -0,14%
31.07.2010 570 565 759,12  -0,11% 1 789 357,47  -0,11%
30.06.2010 571 200 959,23  0,23% 1 791 349,53  0,23%
31.05.2010 569 876 080,08  -0,14% 1 787 194,56  -0,14%
30.04.2010 570 689 623,15  -0,64% 1 789 745,92  -0,64%
31.03.2010 574 352 026,44  0,39% 1 801 231,62  0,39%
27.02.2010 572 114 014,39  -0,14% 1 794 212,97  -0,14%
29.01.2010 572 889 270,77  0,27% 1 796 644,26  0,27%
31.12.2009 571 357 917,77  6,13% 1 791 841,76  6,13%
30.11.2009 538 380 206,16  -2,25% 1 688 420,01  -2,25%
30.10.2009 550 785 726,25  -0,12% 1 727 325,09  -0,12%
30.09.2009 551 470 714,64  -0,25% 1 729 473,29  -0,25%
31.08.2009 552 842 945,95  -0,12% 1 733 776,76  -0,12%
31.07.2009 553 531 149,60  -0,13% 1 735 935,04  -0,13%
30.06.2009 554 259 485,78  0,63% 1 738 219,19  0,63%
31.05.2009 550 787 893,36  -0,16% 1 727 331,89  -0,16%
30.04.2009 551 656 089,51  -0,12% 1 730 054,65  -0,12%
31.03.2009 552 344 334,66  -0,17% 1 732 213,06  -0,17%
27.02.2009 553 283 538,24  -1,59% 1 735 158,51  0,00%
18.02.2009 562 208 951,05  -0,03% 1 735 212,81  -0,03%
30.01.2009 562 390 568,40  0,04% 1 735 773,36  0,04%
31.12.2008 562 144 990,12  6,29% 1 735 015,40  6,29%
28.11.2008 528 893 187,03  -0,10% 1 632 386,38  -0,10%
31.10.2008 529 417 420,14  -0,08% 1 634 004,38  -0,08%
30.09.2008 529 859 585,26  -0,11% 1 635 369,09  -0,11%
29.08.2008 530 461 091,81  3,30% 1 637 225,59  3,30%
31.07.2008 513 521 986,53  -0,12% 1 584 944,40  -0,12%
30.06.2008 514 143 947,99  -0,04% 1 586 864,04  -0,04%
30.05.2008 514 360 323,40  -0,21% 1 587 531,86  -0,21%
30.04.2008 515 431 616,03  1,19% 1 590 838,32  1,19%
31.03.2008 509 363 978,20  -0,90% 1 572 111,04  -0,90%
29.02.2008 513 975 566,31  3,49% 1 586 344,34  3,49%
31.01.2008 496 656 698,44  -0,13% 1 532 891,04  -0,13%
29.12.2007 497 302 746,95  0,23% 1 534 885,02  0,23%
30.11.2007 496 169 330,79  -0,05% 1 531 386,82  -0,05%
31.10.2007 496 414 803,59  2,11% 1 532 144,46  2,11%
28.09.2007 486 135 477,66  1,64% 1 500 418,14  1,64%
31.08.2007 478 301 406,05  -1,67% 1 476 238,91  -1,67%
31.07.2007 486 422 339,77  -0,67% 1 501 303,52  -0,67%
29.06.2007 489 680 141,83  1,43% 1 511 358,46  1,43%
31.05.2007 482 792 059,64  41,36% 1 490 098,95  26,53%
07.05.2007 341 525 829,40  0,11% 1 177 675,27  0,11%
28.04.2007 341 159 864,96  1,96% 1 176 413,33  1,96%
30.03.2007 334 589 255,12  2,40% 1 153 756,05  -1,13%
19.03.2007 326 750 510,49  -0,01% 1 166 966,11  -0,01%
28.02.2007 326 768 643,52  -4,14% 1 167 030,87  -4,14%
31.01.2007 340 885 736,64  0,00% 1 217 449,06  0,00%
Дата: Открыть справку

Файл для загрузки:

© Все права принадлежат АО УК «РФЦ-Капитал», 2026
Россия, 455008, Челябинская обл., г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, 212.
Тел.: (3519) 25-60-25, (3519) 25-60-26, 58-61-62
Факс: (3519) 25-60-20
E-mail: delo@ukrfc.ru
Политика обработки персональных данных клиентов
Бессрочная лицензия ФКЦБ Росcии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами,
паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами (№ 21-000-1-00097 от 24 декабря 2002г.)
Бессрочная лицензия ФСФР Росcии на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами (№ 075-10692-001000 от 30 октября 2007г.)